Госзакупки: Напитки
Открыто лотов84
На сумму163 355 312.50 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Все открытые лоты в поиске (84) →
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 17 | 132 312 891.14 |
| ГККП "Актюбинский колледж сервиса" ГУ "Управление образования Актюбинской области" | 17 | 207 800.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод" | 14 | 3 132 963.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG-Security" | 8 | 13 303 677.60 |
| РГП на ПХВ "Национальный центр тестирования" | 7 | 989 312.00 |
| РГП "Госградкадастр" | 7 | 140 000.00 |
| ТОО "KMG EP-Catering" | 6 | 20 900 160.00 |
| КГУ «Средняя школа имени Ауэзова» отдела образования Кокпектинского района управления образования области Абай | 6 | 13 800.00 |
| АО "Эмбамунайгаз" | 5 | 16 554 543.00 |
| КГУ «Центр по оказанию специальных социальных услуг города Семей области Абай» | 5 | 2 880 205.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ДД Ука 2011" | 11 | 107 775.00 |
| ТОО "Авангард - Фарм" | 9 | 40 587.00 |
| ANOC Group | 8 | 497 002.50 |
| ИП Игибаев | 7 | 5 118 750.00 |
| ИП ЖУЛДУБАЕВ С.Т. | 7 | 1 463 450.00 |
| товарищество с ограниченной ответственностью "Северная Роса" | 6 | 269 480.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Хаома Дистилери" | 6 | 190 243.00 |
| ТОО Фирма "Алтын Су" | 5 | 734 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Aqua Water Company" | 5 | 682 000.00 |
| BioDez | 5 | 640 700.00 |
Напитки — по регионам
г. Астана · 11
Восточно-Казахстанская область · 8
Западно-Казахстанская область · 7
Северо-Казахстанская область · 7
Акмолинская область · 5
Актюбинская область · 5
Жамбылская область · 5
область Жетісу · 5
Атырауская область · 4
Костанайская область · 4
Мангистауская область · 4
Алматинская область · 3
Карагандинская область · 3
Павлодарская область · 3
г. Алматы · 3
г. Шымкент · 3
Кызылординская область · 2
Туркестанская область · 1
область Ұлытау · 1