Госзакупки: Почта и курьеры
Открыто лотов1026
На сумму201 264 338.88 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Все открытые лоты в поиске (1026) →
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Костанайский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 155 | 18 838 305.22 |
| Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 135 | 16 825 782.22 |
| Карагандинский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 124 | 18 563 084.72 |
| Западно-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 112 | 12 641 515.05 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Халык" газеті" | 109 | 4 061 988.06 |
| Акмолинский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 89 | 11 094 127.26 |
| Актюбинский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 76 | 12 504 369.20 |
| Павлодарский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 73 | 11 249 786.17 |
| ИП Юнусов | 53 | 17 237 426.35 |
| Атырауский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 51 | 7 461 083.48 |
Почта и курьеры — по регионам
Костанайская область · 184
Западно-Казахстанская область · 148
Карагандинская область · 95
Павлодарская область · 70
Атырауская область · 63
Восточно-Казахстанская область · 61
Акмолинская область · 54
Актюбинская область · 54
Северо-Казахстанская область · 46
область Ұлытау · 46
Кызылординская область · 44
область Жетісу · 40
область Абай · 25
г. Алматы · 22
Алматинская область · 20
Жамбылская область · 18
г. Астана · 16
Мангистауская область · 8
Туркестанская область · 6
г. Шымкент · 6