Категории · Регионы · Химическая продукция · г. Астана
Госзакупки: Химическая продукция — г. Астана
Открыто лотов118
На сумму393 685 455.51 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Все открытые лоты в поиске (118) →
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" | 214 | 261 659 949.60 |
| РГП на праве хозяйственного ведения "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 158 | 107 521 789.97 |
| РГП "Больница МЦ УДП РК" | 75 | 160 609 699.10 |
| РГП "ЦСЭЭ" МЦ УДП РК | 74 | 16 578 981.30 |
| АО "Астана-Энергия" | 64 | 187 827 966.58 |
| РГП на ПХВ "ДАЗ ДХО" | 62 | 8 699 208.00 |
| ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны | 60 | 8 489 235.00 |
| ТОО "Национальный научный онкологический центр" | 40 | 27 042 926.40 |
| АО "Казагрэкс" | 38 | 659 047.34 |
| Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №100" акимата города Астаны | 37 | 1 245 390.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Лезарт" | 61 | 3 881 250.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаХимСнаб" | 21 | 690 100.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Alliance Group KAZ" | 20 | 282 545.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Лантан" | 20 | 74 465.00 |
| MM Plaststroy | 10 | 326 880.00 |
| ТОО "AUM+" | 9 | 8 751 101.75 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Сеть магазинов "UniverМаГ" | 9 | 370 990.00 |
| Производственный кооператив "Витанова" | 8 | 803 500.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "VVM-Company" | 8 | 778 680.00 |
| ИП "AI-NUR SM" | 7 | 140 355.00 |
Химическая продукция — по регионам
г. Алматы · 205
г. Шымкент · 171
Карагандинская область · 134
Атырауская область · 130
г. Астана · 118
Кызылординская область · 106
Туркестанская область · 98
область Ұлытау · 91
Актюбинская область · 85
Павлодарская область · 84
Северо-Казахстанская область · 83
Акмолинская область · 78
Восточно-Казахстанская область · 77
Мангистауская область · 72
Костанайская область · 58
Алматинская область · 55
Западно-Казахстанская область · 52
область Абай · 49
область Жетісу · 49
Жамбылская область · 45