Категории · Регионы · Изделия из резины и пластмасс · г. Астана
Госзакупки: Изделия из резины и пластмасс — г. Астана
Открыто лотов130
На сумму77 705 217.06 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Все открытые лоты в поиске (130) →
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| АО "Астана-Энергия" | 139 | 57 047 592.50 |
| РГП "Больница МЦ УДП РК" | 79 | 74 769 491.46 |
| Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны | 71 | 24 652 500.64 |
| РГП на ПХВ "ДАЗ ДХО" | 68 | 3 541 470.00 |
| ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Астана | 63 | 2 826 438.25 |
| РГП на ПХВ "Детский сад "Қарлығаш" Медицинского центра Управления делами Президента РК | 51 | 1 809 467.98 |
| Некоммерческое акционерное общество "Talap" | 42 | 2 962 238.00 |
| АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" | 32 | 133 691 241.00 |
| ТОО "Национальный научный онкологический центр" | 28 | 3 644 003.37 |
| ГККП "Ясли сад №90 "Еркежан" акимата города Астаны | 28 | 693 300.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "VOSTOK MARKET" | 12 | 3 901 037.26 |
| REEMAX | 12 | 1 473 436.60 |
| ИП "AI-NUR SM" | 11 | 265 559.00 |
| ИП Санжар | 10 | 292 685.00 |
| MM Plaststroy | 8 | 196 505.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехноСкаут" | 7 | 3 075 500.00 |
| ИП Ускенбаева Шолпан | 6 | 38 880.00 |
| Динтаев Данияр Женисбаевич | 5 | 194 450.00 |
| ИП NAQ | 5 | 31 270.00 |
| ИП ТЕМИРГАЛИЕВ САМАТ | 4 | 2 073 310.00 |
Изделия из резины и пластмасс — по регионам
Атырауская область · 153
Карагандинская область · 142
г. Астана · 130
Актюбинская область · 123
г. Алматы · 118
Туркестанская область · 105
Восточно-Казахстанская область · 102
Павлодарская область · 99
Северо-Казахстанская область · 96
Акмолинская область · 94
Костанайская область · 90
Кызылординская область · 88
Алматинская область · 74
Жамбылская область · 74
область Жетісу · 64
г. Шымкент · 60
Западно-Казахстанская область · 59
область Ұлытау · 59
Мангистауская область · 48
область Абай · 47