Категории · Регионы · Металлы · г. Астана
Госзакупки: Металлы — г. Астана
Открыто лотов9
На сумму1 098 119.65 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Трубка импульсная | ТОО "Астана-Орнек" | 20 000.00 | 23.11.2026 15:00 |
| Профиль из алюминия/алюминиевых сплавов | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 91" акимата города Астаны | 920 000.00 | 23.11.2026 16:40 |
| Муфта | РГП "Больница МЦ УДП РК" | 17 241.20 | 24.11.2026 10:35 |
| Угольник | РГП "Больница МЦ УДП РК" | 8 620.60 | 24.11.2026 10:35 |
| Труба общего назначения | РГП "Больница МЦ УДП РК" | 51 724.05 | 24.11.2026 10:35 |
| Припой | РГП "Больница МЦ УДП РК" | 39 672.30 | 24.11.2026 17:25 |
| Гайка накидная | РГП "Больница МЦ УДП РК" | 2 586.00 | 24.11.2026 17:25 |
| Уголок | РГП "Больница МЦ УДП РК" | 4 137.60 | 24.11.2026 17:25 |
| Лента клейкая | РГП "Больница МЦ УДП РК" | 34 137.90 | 24.11.2026 17:25 |
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны | 183 | 132 401 062.41 |
| АО "Астана-Энергия" | 41 | 6 619 673.23 |
| Некоммерческое акционерное общество "Talap" | 24 | 8 067 417.56 |
| ТОО "АСТАНА-ЗЕЛЕНСТРОЙ" | 18 | 480 427.84 |
| РГП "Больница МЦ УДП РК" | 14 | 1 078 545.37 |
| АО "Астана - РЭК" | 11 | 2 181 671.00 |
| РГП на ПХВ "Дирекция государственных резиденций" Управления делами Президента Республики Казахстан | 9 | 186 000.00 |
| АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 8 | 4 231 200.00 |
| ТОО "КАЖсервис" | 8 | 1 676 181.36 |
| РГП на ПХВ "ДАЗ ДХО" | 6 | 263 200.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Dostyk Millenium | 6 | 1 516 200.00 |
| AMIR INVEST GROUP | 1 | 4 570 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ГК ИНТЕРСТИЛС" | 1 | 4 372 264.00 |
| "ГОССНАБ РК" | 1 | 2 113 500.00 |
| КИЯКБАЕВА САЯ ГАЗИЗОВНА | 1 | 285 280.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Пьетра Люкс" | 1 | 227 286.00 |
| ИП JBO Trade | 1 | 185 692.50 |
| TALIAL | 1 | 179 790.00 |
| Rise and Shine | 1 | 72 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "StroiSnabServis" | 1 | 69 500.00 |
Металлы — по регионам
Павлодарская область · 37
область Жетісу · 25
Карагандинская область · 25
Восточно-Казахстанская область · 21
Кызылординская область · 20
Мангистауская область · 20
Северо-Казахстанская область · 20
Туркестанская область · 20
Костанайская область · 19
Алматинская область · 15
г. Алматы · 15
Западно-Казахстанская область · 14
Атырауская область · 13
г. Шымкент · 13
Акмолинская область · 12
область Абай · 10
Жамбылская область · 9
г. Астана · 9
область Ұлытау · 5
Актюбинская область · 2