Категории · Регионы · Недвижимость и аренда помещений · г. Алматы
Госзакупки: Недвижимость и аренда помещений — г. Алматы
Открыто лотов5
На сумму42 182 838.42 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Услуги по оплате за коммунальные расходы при аренде недвижимости | КГУ "Жасыл Алматы" Управления экологии и окружающей среды города Алматы | 977 120.52 | 23.11.2026 09:32 |
| Услуги по аренде земельного участка | Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области | 1 664 613.96 | 24.11.2026 12:20 |
| Услуги по аренде земельного участка | Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области | 1 664 613.96 | 24.11.2026 12:20 |
| Помещение | АО "АЖК" | 8 632 183.98 | 26.11.2026 05:00 |
| Услуги по аренде административных/производственных помещений | ТОО "МФО "Almaty" | 29 244 306.00 | 26.11.2026 09:00 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Оценочная Компания "ФениксКоммерц"" | 2 | 316 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахская академия питания" | 1 | 206 935 704.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ПрофЭкспертиза" | 1 | 3 824 137.93 |
| ТОО "Bagalau Group" | 1 | 2 900 000.00 |
| ТОО "SSG" | 1 | 888 000.00 |
| ИП "Темирбаева Г.И." | 1 | 850 000.00 |
| ТОО "MSD Price" | 1 | 172 300.00 |
| ИП Prime capital | 1 | 56 100.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "СКО-ВторРесурс" | 1 | 49 999.00 |
| ИП Рамазан | 1 | 24 897.00 |
Недвижимость и аренда помещений — по регионам
Атырауская область · 11
Жамбылская область · 11
Акмолинская область · 9
Алматинская область · 9
г. Астана · 8
Костанайская область · 7
Павлодарская область · 6
Карагандинская область · 5
Туркестанская область · 5
г. Алматы · 5
Северо-Казахстанская область · 4
область Абай · 3
Актюбинская область · 3
область Жетісу · 3
Восточно-Казахстанская область · 3
Кызылординская область · 2
область Ұлытау · 2
Западно-Казахстанская область · 1
Мангистауская область · 1