Заказчики → организация
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000819 · дата регистрации 01.10.2021
📍 Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Кривенко, дом 25
🌐 zhkh.gov.kz
· БИН 041240000819
Объявил закупок76на 260 708 375 608.66 ₸
Открыто сейчас15
Снижение цены на его торгах20.2%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 23
Что чаще всего покупает
Уборка и обслуживание зданий · 8Прочие бытовые услуги · 7Дороги и инженерные сооружения · 4Строительные и ремонтные работы · 4Аренда и лизинг · 1Государственные услуги · 1Металлические изделия · 1Обувь и изделия из кожи · 1
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Работы по ремонту/благоустройству территории | 14 | 1 715 725 603.00 |
| Работы декоративно-отделочные | 7 | 1 017 189 446.34 |
| Услуги похоронные | 7 | 108 475 981.70 |
| Услуги по содержанию/обеспечению декоративной подсветки | 6 | 905 172 414.00 |
| Услуги по финансовому лизингу | 5 | 244 576 150 000.00 |
| Работы по содержанию автомобильных дорог | 4 | 4 170 689 656.03 |
| Услуги по уходу за растениями | 4 | 370 138 793.18 |
| Работы по строительству автомобильной дороги | 3 | 2 910 622 248.00 |
| Работы по среднему ремонту автомобильной дороги | 3 | 1 968 752 414.00 |
| Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | 3 | 1 897 876 723.24 |
| Работы по текущему ремонту пешеходной дороги | 3 | 207 758 622.41 |
| Работы по изготовлению дорожных знаков | 3 | 48 285 346.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ТОО "Ertis Bastion" | 2 | 238 000 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Бонус Строй" | 1 | 65 517 242.40 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROPLAN COMPANY" | 1 | 7 991 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "РИДО" | 1 | 6 287 250.00 |
| ИП Шекенова | 1 | 470 000.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.