Заказчики → организация
КГКП "Кызылкогинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области"
Коммунальное государственное казенное предприятие "Кызылкогинский аграрно-технический колледж" Управления образования Атырауской области"
БИН 950540000321 · дата регистрации 25.06.2020
📍 Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Сагиз, ул. Т. Декеева, дом 2
📍 Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Сагиз, ул. ДЕКЕЕВ ТОТАЙ, дом 2
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 950540000321
Объявил закупок36на 11 097 460.74 ₸
Открыто сейчас2
Снижение цены на его торгах30.1%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 10
Что чаще всего покупает
Бумага и изделия из бумаги · 7Строительные и ремонтные работы · 3Машины и оборудование · 2Одежда · 1
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Журнал | 6 | 194 000.00 |
| Цемент алинитовый | 5 | 229 800.00 |
| Вентилятор | 4 | 112 000.00 |
| Работы по строительству/монтажу/прокладке систем управления зданиями | 3 | 5 400 000.00 |
| Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов | 3 | 600 000.00 |
| Услуги по обучению персонала/сотрудников | 3 | 223 912.06 |
| Услуги по страхованию от несчастных случаев | 2 | 1 044 000.00 |
| Насос | 2 | 825 000.00 |
| Плитка керамогранитная | 2 | 600 000.00 |
| Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 2 | 373 070.00 |
| Услуги по подписке на печатные периодические издания | 2 | 252 094.20 |
| Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования | 2 | 120 000.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП ТОЙХОДЖАЕВ Н.О | 3 | 120 000.00 |
| ИП "БАГЫБЕК" | 1 | 600 000.00 |
| Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" | 1 | 469 800.00 |
| Акционерное общество "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | 1 | 186 534.36 |
| Общественное объединение "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | 1 | 79 200.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.